Visita anche http://.thecityoftherigattiere.blogspot.it Contatti 3397403600 Adriano
giovedì 15 gennaio 2015
ANTICA CINA BOWL PIATTO DINASTIA QING Il piatto è rotto ed è incollato in più parti, è molto antico ma non sono a conoscenza del periodo esatto. Diametro 18 cm.
mercoledì 7 gennaio 2015
Per i nostalgici 100 Lire vecchi ricordi di un tempo che non tornerà più.
| Anno | Nominale | Tiratura | € BB | € Spl | € Fdc | Rarità | Soggetto |
| 1954 | 100 £ | - | 350 | 800 | 1.750 | R2 | Dio Minerva |
| 1955 | 100 £ | 8.600.000 | 9 | 100 | 700 | C | Dio Minerva |
| 1956 | 100 £ | 99.800.000 | 4 | 20 | 120 | C | Dio Minerva |
| 1957 | 100 £ | 90.600.000 | 4 | 40 | 140 | C | Dio Minerva |
| 1958 | 100 £ | 25.640.000 | 5 | 100 | 500 | C | Dio Minerva |
| 1959 | 100 £ | 19.500.000 | 5 | 100 | 580 | C | Dio Minerva |
| 1960 | 100 £ | 20.200.000 | 6.5 | 50 | 500 | C | Dio Minerva |
| 1961 | 100 £ | 11.860.000 | 20 | 60 | 500 | C | Dio Minerva |
| 1962 | 100 £ | 21.700.000 | 4 | 20 | 250 | C | Dio Minerva |
| 1963 | 100 £ | 31.400.000 | 3 | 13 | 60 | C | Dio Minerva |
| 1964 | 100 £ | 31.300.000 | 2 | 8 | 65 | C | Dio Minerva |
| 1965 | 100 £ | 37.000.000 | 1.5 | 3.5 | 60 | C | Dio Minerva |
| 1966 | 100 £ | 52.500.000 | 1.5 | 4.5 | 24 | C | Dio Minerva |
| 1967 | 100 £ | 23.700.000 | 1.5 | 3.5 | 24 | C | Dio Minerva |
| 1968 | 100 £ | 34.100.000 | 0.5 | 1.5 | 2.6 | C | Dio Minerva |
| 1969 | 100 £ | 27.400.000 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | C | Dio Minerva |
| 1970 | 100 £ | 24.000.000 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | C | Dio Minerva |
| 1971 | 100 £ | 24.900.000 | 0.3 | 1 | 1.3 | C | Dio Minerva |
| 1972 | 100 £ | 31.700.000 | 0.4 | 1 | 2 | C | Dio Minerva |
| 1973 | 100 £ | 30.780.000 | 0.4 | 1.3 | 2.6 | C | Dio Minerva |
| 1974 | 100 £ | 61.020.000 | 0,2 | 0,4 | 0,7 | C | Dio Minerva |
| 1975 | 100 £ | 106.650.000 | 0,2 | 0,5 | 1,3 | C | Dio Minerva |
| 1976 | 100 £ | 160.000.000 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | C | Dio Minerva |
| 1977 | 100 £ | 253.970.000 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | C | Dio Minerva |
| 1978 | 100 £ | 363.626.000 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | C | Dio Minerva |
| 1979 | 100 £ | 351.535.600 | 0,1 | 0,3 | 0,7 | C | Dio Minerva |
| 1980 | 100 £ | 69.938.500 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | C | Dio Minerva |
| 1981 | 100 £ | 122.281.700 | 0,1 | 0,4 | 0,7 | C | Dio Minerva |
| 1982 | 100 £ | 39.500.000 | 0,3 | 0,7 | 1 | C | Dio Minerva |
| 1983 | 100 £ | 25.000.000 | 0,3 | 0,6 | 1,2 | C | Dio Minerva |
| 1984 | 100 £ | 10.000.000 | 2,5 | 5 | 6,5 | C | Dio Minerva |
| 1985 | 100 £ | 10.000.000 | 1,5 | 2,5 | 4 | C | Dio Minerva |
| 1986 | 100 £ | 18.000.000 | 0,4 | 0,8 | 1,3 | C | Dio Minerva |
| 1987 | 100 £ | 25.000.000 | 0,5 | 2 | 4 | C | Dio Minerva |
| 1988 | 100 £ | 23.000.000 | 0,5 | 2 | 4 | C | Dio Minerva |
| 1989 | 100 £ | 34.000.000 | 0,3 | 0,5 | 1 | C | Dio Minerva |
Vieni a trovarci in via Salbertrand, 60/A cap 10146 Torino
venerdì 2 gennaio 2015
IMPORTANTE COLTELLO MUSEALE KNIVAR GMED ISAK STROMENG Condizioni buone nonostante l'uso eccessivo di questo coltello lama scalfita in più punti,manico abbastanza buono,fodero da ripulire diverse gocce di calce sopro. Abraham Mikkelsen Nesseby ha iniziato la produzione della stessa knivar ampia scala. Varanger Sami Museo ha esposto vari modelli tra cui anche questo.
QUADRO ACRILICO TECNICA MISTA SU CARTONE 55 X 100 cm. Agosti L. 1971 Buone condizioni cornice bianca da ripulire bene misura cornice con vetro 63 X 108 cm.
VASSOI IN METALLO COCA COLA-CHESTER GOLD-TRENT BEER VINTAGE COLLEZIONISMO Oggetti usati in buone condizioni,graffi e segni di usura.
Iscriviti a:
Commenti (Atom)